Scripmaster
Exchange sync 2026-09-08 00:30 · in sync
Total Scrips
102
Active
98
Maturing ≤ 30 Days
0
Corporate Actions
46
Pending Amendments
0
102 of 102
| ISIN | Symbol | Instrument Name | Issuer Category | Custody Status | Coupon | Maturity | Units Allocated | LTP | Circuit Band | Max Order Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN0020130119 | IIB32 | Inflation-Indexed Bond 1.75% 2032 | Sovereign | ACTIVE | 1.75% | 2032-04-16 | 18,000 | — | 107.01 – 130.79 | 10,00,000 |
| IN0020130459 | HDFC | HDFCBANK9.9%2036 | Corporate | ACTIVE | 9.90% | 2036-03-31 | 0 | — | 90.00 – 110.00 | 2,50,000 |
| IN0020137159 | StockGro | StockGro10%2026 | Corporate | ACTIVE | 10.00% | 2036-03-31 | 0 | — | 95.00 – 105.00 | 2,50,000 |
| IN0020140077 | IINSS29 | Inflation Indexed National Savings Securities 1.50% 2029 | Sovereign | ACTIVE | 1.50% | 2029-12-26 | 0 | — | 99.85 – 122.03 | 10,00,000 |
| IN0020160019 | GS697 | 6.97% GOI 2027 | Sovereign | ACTIVE | 6.97% | 2027-09-06 | 0 | — | 90.47 – 110.57 | 50,00,000 |
| IN0020200070 | GS717 | 7.17% GOI 2030 | Sovereign | ACTIVE | 7.17% | 2030-04-17 | 0 | — | 91.09 – 111.33 | 50,00,000 |
| IN0020210012 | GS654 | 6.54% GOI 2032 | Sovereign | ACTIVE | 6.54% | 2032-01-17 | 0 | — | 88.40 – 108.04 | 40,00,000 |
| IN0020210053 | GS710 | 7.10% GOI 2029 | Sovereign | ACTIVE | 7.10% | 2029-04-18 | 1,23,500 | — | 90.85 – 111.03 | 50,00,000 |
| IN0020220060 | GS726 | 7.26% GOI 2032 | Sovereign | ACTIVE | 7.26% | 2032-08-22 | 0 | — | 91.46 – 111.78 | 50,00,000 |
| IN0020230010 | GS706 | 7.06% GOI 2028 | Sovereign | ACTIVE | 7.06% | 2028-04-10 | 0 | — | 90.59 – 110.73 | 50,00,000 |
| IN0020230036 | SGB32I | Sovereign Gold Bond 2.50% 2032 Series I | Sovereign | ACTIVE | 2.50% | 2032-02-21 | 1,150 | — | 6670.80 – 8153.20 | 5,000 |
| IN0020230044 | SGB31II | Sovereign Gold Bond 2.50% 2031 Series II | Sovereign | ACTIVE | 2.50% | 2031-09-15 | 0 | — | 6647.40 – 8124.60 | 5,000 |
| IN0020230085 | GS733 | 7.18% GOI 2033 | Sovereign | ACTIVE | 7.18% | 2033-08-14 | 3,55,000 | 102.80 | 91.28 – 111.56 | 50,00,000 |
| IN0020230093 | GS725L | 7.25% GOI 2063 | Sovereign | ACTIVE | 7.25% | 2063-06-12 | 0 | — | 90.69 – 110.85 | 30,00,000 |
| IN0020230119 | GS718A | 7.18% GOI 2037 | Sovereign | ACTIVE | 7.18% | 2037-07-24 | 0 | — | 90.94 – 111.14 | 40,00,000 |
| IN0020240037 | GS730L | 7.30% GOI 2053 | Sovereign | ACTIVE | 7.30% | 2053-06-19 | 2,88,000 | — | 89.87 – 109.85 | 30,00,000 |
| IN0020240060 | GS709L | 7.09% GOI 2054 | Sovereign | ACTIVE | 7.09% | 2054-08-05 | 0 | — | 89.24 – 109.08 | 30,00,000 |
| IN0020250021 | SGB33III | Sovereign Gold Bond 2.50% 2033 Series III | Sovereign | ACTIVE | 2.50% | 2033-06-24 | 0 | — | 6703.20 – 8192.80 | 5,000 |
| IN002026H182 | TB182D0327 | 182-Day Treasury Bill (Mar 2027) | Sovereign | ACTIVE | — | 2027-03-04 | 0 | — | 93.21 – 100.97 | 1,00,00,000 |
| IN002026X091 | TB91D1226 | 91-Day Treasury Bill (Dec 2026) | Sovereign | ACTIVE | — | 2026-12-03 | 70,000 | — | 94.48 – 102.36 | 1,00,00,000 |
| IN002026X108 | TB91D1126 | 91-Day Treasury Bill (Nov 2026) | Sovereign | ACTIVE | — | 2026-11-19 | 0 | — | 94.88 – 102.78 | 1,00,00,000 |
| IN002026Y364 | TB364D0827 | 364-Day Treasury Bill (Aug 2027) | Sovereign | ACTIVE | — | 2027-08-19 | 12,000 | — | 89.93 – 97.43 | 1,00,00,000 |
| IN002026Y365 | TB364D0727 | 364-Day Treasury Bill (Jul 2027) | Sovereign | ACTIVE | — | 2027-07-22 | 0 | — | 91.00 – 98.58 | 1,00,00,000 |
| IN0120230058 | APSDL33 | Andhra Pradesh SDL 7.72% 2033 | State Government | ACTIVE | 7.72% | 2033-10-11 | 0 | — | 92.78 – 113.40 | 20,00,000 |
| IN1220230073 | GJSDL32 | Gujarat SDL 7.49% 2032 | State Government | ACTIVE | 7.49% | 2032-08-09 | 0 | — | 92.00 – 112.44 | 20,00,000 |
| IN1520230061 | KASDL33 | Karnataka SDL 7.55% 2033 | State Government | ACTIVE | 7.55% | 2033-06-14 | 52,000 | — | 90.07 – 110.09 | 20,00,000 |
| IN1620250031 | KLSDL36 | Kerala SDL 7.69% 2036 | State Government | ACTIVE | 7.69% | 2036-04-09 | 0 | — | 93.23 – 113.95 | 20,00,000 |
| IN1920240118 | MHSDL34 | Maharashtra SDL 7.62% 2034 | State Government | ACTIVE | 7.62% | 2034-03-20 | 87,000 | 100.31 | 90.28 – 110.34 | 20,00,000 |
| IN2820240046 | RJSDL34 | Rajasthan SDL 7.66% 2034 | State Government | ACTIVE | 7.66% | 2034-06-19 | 0 | — | 92.93 – 113.59 | 20,00,000 |
| IN3120240085 | UPSDL35 | Uttar Pradesh SDL 7.64% 2035 | State Government | ACTIVE | 7.64% | 2035-09-11 | 0 | — | 93.03 – 113.71 | 20,00,000 |
| IN3320250044 | TNSDL36 | Tamil Nadu SDL 7.68% 2036 | State Government | ACTIVE | 7.68% | 2036-02-11 | 82,000 | — | 90.69 – 110.85 | 20,00,000 |
| IN3420250019 | WBSDL37 | West Bengal SDL 7.71% 2037 | State Government | ACTIVE | 7.71% | 2037-01-22 | 0 | — | 93.41 – 114.17 | 20,00,000 |
| INE001A07TX6 | TATCAP29 | Tata Capital 7.68% 2029 | Corporate | ACTIVE | 7.68% | 2029-03-27 | 0 | — | 90.94 – 111.14 | 2,00,000 |
| INE002A08627 | RELI28 | Reliance Industries 7.00% 2028 | Corporate | ACTIVE | 7.00% | 2028-08-19 | 1,450 | 1000.90 | 90.08 – 110.10 | 2,50,000 |
| INE019A08137 | JSWS30 | JSW Steel 8.40% 2030 | Corporate | ACTIVE | 8.40% | 2030-09-18 | 0 | — | 90.84 – 111.02 | 1,50,000 |
| INE020B08EB5 | REC29 | REC Limited 7.44% 2029 | PSU | ACTIVE | 7.44% | 2029-04-30 | 7,200 | — | 90.56 – 110.68 | 2,50,000 |
| INE020B08EJ8 | RECFRN29 | REC Limited FRN (MIBOR + 168 bps) 2029 | PSU | ACTIVE | — | 2029-01-08 | 0 | — | 94.21 – 106.23 | 5,000 |
| INE028A08174 | BOBPERP | Bank of Baroda AT-1 Perpetual 8.90% | Corporate | ACTIVE | 8.90% | — | 0 | — | 91.84 – 112.26 | 2,500 |
| INE031A07AV0 | HUDTF31 | HUDCO Tax-Free 8.10% 2031 | PSU | ACTIVE | 8.10% | 2031-03-05 | 0 | — | 98.20 – 120.02 | 1,50,000 |
| INE031A08814 | HUDZC31 | HUDCO Zero-Coupon 2031 | PSU | PENDING ACTIVATION | — | 2031-01-20 | 17,670 | — | 58.36 – 71.33 | 5,00,000 |
| INE040A08948 | HDFCB30 | HDFC Bank 7.65% 2030 | Corporate | ACTIVE | 7.65% | 2030-01-15 | 1,500 | — | 91.06 – 111.30 | 3,00,000 |
| INE053F07694 | IRFCTF28 | IRFC Tax-Free 8.00% 2028 | PSU | ACTIVE | 8.00% | 2028-02-23 | 0 | — | 93.19 – 113.89 | 2,00,000 |
| INE053F07DP1 | IRFCAM30 | IRFC Amortising 7.55% 2030 | PSU | ACTIVE | 7.55% | 2030-09-30 | 9,500 | — | 66.06 – 80.74 | 2,00,000 |
| INE053F07DX5 | IRFC32 | Indian Railway Finance Corporation 7.28% 2032 | PSU | ACTIVE | 7.28% | 2032-11-21 | 0 | — | 90.75 – 110.91 | 3,00,000 |
| INE062A08355 | SBIPERP | State Bank of India AT-1 Perpetual 8.75% | Corporate | ACTIVE | 8.75% | — | 210 | — | 91.39 – 111.71 | 5,000 |
| INE062A08462 | SBIFRN30 | State Bank of India FRN (T-Bill 182D + 145 bps) 2030 | Corporate | ACTIVE | — | 2030-07-14 | 0 | — | 94.08 – 106.08 | 5,000 |
| INE081A08243 | TSTLV29 | Tata Steel Convertible 6.55% 2029 | Corporate | ACTIVE | 6.55% | 2029-10-16 | 0 | — | 95.09 – 116.22 | 1,20,000 |
| INE090A08TU9 | ICICPERP | ICICI Bank AT-1 Perpetual 8.55% | Corporate | ACTIVE | 8.55% | — | 0 | — | 91.08 – 111.32 | 4,000 |
| INE0AGD07028 | IREDAM31 | IREDA Amortising 7.88% 2031 | PSU | ACTIVE | 7.88% | 2031-09-30 | 0 | — | 66.47 – 81.23 | 1,50,000 |
| INE0BY307015 | IMC29 | Indore Municipal Corporation 8.25% 2029 | Corporate | ACTIVE | 8.25% | 2029-02-14 | 0 | — | 91.22 – 111.50 | 20,000 |
| INE0FS807019 | PMC29 | Pune Municipal Corporation 7.59% 2029 | Corporate | ACTIVE | 7.59% | 2029-06-20 | 250 | 1008.50 | 90.77 – 110.94 | 20,000 |
| INE0FVJ07019 | IGRID32 | IndiGrid Infrastructure Trust 8.22% 2032 | Corporate | ACTIVE | 8.22% | 2032-09-02 | 0 | — | 92.52 – 113.08 | 1,50,000 |
| INE0GK807012 | AMC30 | Ahmedabad Municipal Corporation 8.20% 2030 | Corporate | ACTIVE | 8.20% | 2030-03-05 | 150 | 1030.00 | 92.34 – 112.86 | 20,000 |
| INE0J1Y07033 | KOGTA28 | Kogta Financial 11.10% 2028 | Corporate | ACTIVE | 11.10% | 2028-07-08 | 0 | — | 90.50 – 110.62 | 1,500 |
| INE0J8L07019 | TCCL30 | Tata Cleantech Capital 8.05% 2030 | Corporate | ACTIVE | 8.05% | 2030-01-29 | 0 | — | 91.59 – 111.95 | 1,20,000 |
| INE0MX307012 | LMC30 | Lucknow Municipal Corporation 8.50% 2030 | Corporate | ACTIVE | 8.50% | 2030-11-26 | 0 | — | 91.87 – 112.29 | 20,000 |
| INE0N4G07014 | GHMC31 | Greater Hyderabad Municipal Corporation 8.10% 2031 | Corporate | ACTIVE | 8.10% | 2031-06-18 | 0 | — | 91.25 – 111.53 | 25,000 |
| INE115A07PL5 | LICHF29 | LIC Housing Finance 7.62% 2029 | Corporate | ACTIVE | 7.62% | 2029-08-22 | 0 | — | 90.97 – 111.19 | 2,50,000 |
| INE115A07QA6 | LICZC29 | LIC Housing Finance Zero-Coupon 2029 | Corporate | ACTIVE | — | 2029-05-08 | 0 | — | 74.07 – 90.53 | 4,00,000 |
| INE134E07752 | PFCTF29 | Power Finance Corporation Tax-Free 8.46% 2029 | PSU | ACTIVE | 8.46% | 2029-11-30 | 0 | — | 97.47 – 119.13 | 2,00,000 |
| INE134E08MA7 | PFC29 | Power Finance Corporation 7.45% 2029 | PSU | ACTIVE | 7.45% | 2029-05-30 | 17,200 | — | 90.54 – 110.66 | 10,00,000 |
| INE134E08MK6 | PFCFRN31 | Power Finance Corporation FRN (G-SEC 5Y + 205 bps) 2031 | PSU | ACTIVE | — | 2031-03-12 | 0 | — | 93.94 – 105.94 | 5,000 |
| INE140A08029 | PIRAM28 | Piramal Enterprises 9.00% 2028 | Corporate | SUSPENDED | 9.00% | 2028-11-08 | 0 | — | 90.93 – 111.13 | 1,00,000 |
| INE166A07160 | MLDN50K30 | Kotak Mahindra MLD (Nifty 50 linked) 2030 | Corporate | PENDING ACTIVATION | — | 2030-06-24 | 0 | — | 90.94 – 111.16 | 2,000 |
| INE238A08849 | AXISPERP | Axis Bank AT-1 Perpetual 9.10% | Corporate | ACTIVE | 9.10% | — | 75 | 102350.00 | 92.11 – 112.59 | 3,000 |
| INE242A08429 | IOC28 | Indian Oil Corporation 7.24% 2028 | PSU | ACTIVE | 7.24% | 2028-02-08 | 0 | — | 90.35 – 110.43 | 2,50,000 |
| INE245A08083 | TATPWR29 | Tata Power 8.15% 2029 | Corporate | ACTIVE | 8.15% | 2029-01-30 | 0 | — | 90.51 – 110.63 | 1,50,000 |
| INE248U07GV1 | MLDBNK29 | ICICI Securities MLD (Nifty Bank linked) 2029 | Corporate | ACTIVE | — | 2029-02-11 | 0 | — | 92.88 – 113.52 | 2,000 |
| INE261F08BX7 | NABFRN31 | NABARD FRN (MIBOR + 185 bps) 2031 | PSU | ACTIVE | — | 2031-07-08 | 420 | — | 94.14 – 106.16 | 5,000 |
| INE261F08CA5 | NABARD29 | NABARD 7.38% 2029 | PSU | ACTIVE | 7.38% | 2029-07-16 | 0 | — | 90.90 – 111.10 | 2,50,000 |
| INE261F08CB3 | NABZC30 | NABARD Zero-Coupon 2030 | PSU | ACTIVE | — | 2030-03-31 | 0 | — | 69.98 – 85.53 | 5,00,000 |
| INE296A07TR4 | BAJFIN31 | Bajaj Finance 7.78% 2031 | Corporate | ACTIVE | 7.78% | 2031-02-19 | 0 | — | 91.46 – 111.78 | 2,50,000 |
| INE296A07UC1 | BAJDDB32 | Bajaj Finance Deep Discount Bond 2032 | Corporate | ACTIVE | — | 2032-08-19 | 0 | — | 58.01 – 70.91 | 4,00,000 |
| INE414G07LP2 | MUTH28 | Muthoot Finance 9.10% 2028 | Corporate | ACTIVE | 9.10% | 2028-09-25 | 3,600 | — | 93.35 – 114.09 | 1,00,000 |
| INE476A08290 | CANBPERP | Canara Bank AT-1 Perpetual 8.98% | Corporate | ACTIVE | 8.98% | — | 0 | — | 91.66 – 112.03 | 2,000 |
| INE514E08GF9 | EXIM30 | Export-Import Bank of India 7.41% 2030 | PSU | ACTIVE | 7.41% | 2030-10-09 | 0 | — | 91.22 – 111.48 | 2,00,000 |
| INE522D07AL2 | MANAP28 | Manappuram Finance 9.25% 2028 | Corporate | ACTIVE | 9.25% | 2028-02-14 | 0 | — | 90.46 – 110.56 | 1,00,000 |
| INE523H07EQ8 | MLDNIF28 | Nuvama MLD (Nifty 50 linked) 2028 | Corporate | ACTIVE | — | 2028-05-19 | 40 | — | 97.88 – 119.63 | 2,000 |
| INE530B07316 | IIFL27 | IIFL Finance 9.40% 2027 | Corporate | ACTIVE | 9.40% | 2027-12-06 | 0 | — | 90.47 – 110.57 | 1,00,000 |
| INE532F07DK4 | EDEL29 | Edelweiss Financial Services 9.65% 2029 | Corporate | ACTIVE | 9.65% | 2029-07-09 | 0 | — | 90.93 – 111.13 | 80,000 |
| INE556F08KE1 | SIDBI28 | SIDBI 7.55% 2028 | PSU | ACTIVE | 7.55% | 2028-03-18 | 0 | — | 90.82 – 111.00 | 2,00,000 |
| INE583D07786 | UGRO28 | UGRO Capital 10.50% 2028 | Corporate | ACTIVE | 10.50% | 2028-03-27 | 0 | — | 90.50 – 110.61 | 2,000 |
| INE691I07DE6 | LTINF30 | L&T Infrastructure Finance 8.10% 2030 | Corporate | ACTIVE | 8.10% | 2030-11-14 | 400 | — | 92.75 – 113.36 | 1,50,000 |
| INE721A08EW3 | SHFL29 | Shriram Finance 8.65% 2029 | Corporate | ACTIVE | 8.65% | 2029-05-22 | 0 | — | 91.33 – 111.63 | 1,50,000 |
| INE733E08205 | NTPC30 | NTPC Limited 7.35% 2030 | PSU | ACTIVE | 7.35% | 2030-06-14 | 0 | — | 90.78 – 110.96 | 2,50,000 |
| INE733E08213 | NTPCV30 | NTPC Convertible 6.90% 2030 | PSU | ACTIVE | 6.90% | 2030-03-13 | 0 | — | 93.06 – 113.74 | 1,50,000 |
| INE752E08791 | PGCIL31 | Power Grid Corporation 7.42% 2031 | PSU | ACTIVE | 7.42% | 2031-02-27 | 0 | — | 91.21 – 111.47 | 2,00,000 |
| INE752E08EL9 | PGCV29 | Power Grid Convertible 6.75% 2029 | PSU | ACTIVE | 6.75% | 2029-08-12 | 500 | — | 93.69 – 114.51 | 1,50,000 |
| INE756I07EX4 | HFFC27 | Hinduja Housing Finance 10.25% 2027 | Corporate | ACTIVE | 10.25% | 2027-06-28 | 180 | — | 89.24 – 109.07 | 2,000 |
| INE756I07FC6 | HDBFS28 | HDB Financial Services 7.70% 2028 | Corporate | ACTIVE | 7.70% | 2028-12-05 | 0 | — | 90.97 – 111.19 | 2,00,000 |
| INE787H07347 | IIFCL31 | India Infrastructure Finance Company 7.85% 2031 | PSU | ACTIVE | 7.85% | 2031-04-24 | 0 | — | 92.03 – 112.48 | 1,50,000 |
| INE813H07800 | TORPWM30 | Torrent Power Amortising 8.05% 2030 | Corporate | ACTIVE | 8.05% | 2030-12-31 | 0 | — | 76.86 – 93.94 | 1,20,000 |
| INE836B07451 | SATIN27 | Satin Creditcare Network 10.75% 2027 | Corporate | ACTIVE | 10.75% | 2027-09-13 | 0 | — | 90.27 – 110.33 | 2,000 |
| INE860H08FB2 | CHOLA28 | Cholamandalam Investment 8.28% 2028 | Corporate | ACTIVE | 8.28% | 2028-10-24 | 0 | — | 90.75 – 110.91 | 1,50,000 |
| INE860H08GK1 | LTFH30 | L&T Finance 7.84% 2030 | Corporate | ACTIVE | 7.84% | 2030-05-14 | 0 | — | 91.58 – 111.93 | 2,00,000 |
| INE896L07984 | INDOS28 | IndoStar Capital Finance 9.55% 2028 | Corporate | ACTIVE | 9.55% | 2028-01-16 | 0 | — | 90.41 – 110.50 | 80,000 |
| INE906B07CB9 | NHAITF27 | NHAI Tax-Free 8.20% 2027 | PSU | ACTIVE | 8.20% | 2027-02-15 | 1,500 | — | 94.86 – 115.94 | 2,00,000 |
| INE906B07DR3 | NHAI31 | NHAI 7.30% 2031 | PSU | SUSPENDED | 7.30% | 2031-11-05 | 2,950 | — | 92.07 – 112.53 | 2,00,000 |
| INE906B07EA2 | NHAIAM32 | NHAI Amortising 7.62% 2032 | PSU | ACTIVE | 7.62% | 2032-03-31 | 0 | — | 75.24 – 91.96 | 2,00,000 |
| INE909H07DK9 | TMF27 | Tata Motors Finance 8.35% 2027 | Corporate | ACTIVE | 8.35% | 2027-07-11 | 2,100 | — | 92.20 – 112.68 | 1,50,000 |
GS697
IN0020160019 · 6.97% GOI 2027
Instrument
- ISIN
- IN0020160019
- Symbol
- GS697
- Instrument Name
- 6.97% GOI 2027
- Issuer Category
- Sovereign
- Type
- SPOT-BOND
- Issuer
- Government of India
- Custody Status
- ACTIVE
- Trading Permitted
- Yes
Market
- Last Traded Price
- —
- Best Bid
- —
- Best Ask
- —
- Spread
- —
No resting depth published for this scrip.
Trading Parameters
- Tick Size
- 0.01
- Market Lot
- 1,000
- Price Band Tier-1
- ±5%
- Price Band Tier-2
- ±10%
- BOD Reference Price
- 100.52
- MPP Rate
- ±2.5%
- Circuit Lower Limit
- 90.47
- Circuit Upper Limit
- 110.57
- Min Order Quantity
- 1,000
- Max Order Quantity
- 50,00,000
- Max Order Value
- ₹50.00 Cr
- Freeze Quantity
- 25,00,000
- Permitted Order Types
- LIMIT, MARKET, IOC, FOK, GTC, GTD
- Effective at Exchange
- In sync
Economics
- Coupon Rate
- 6.97%
- Coupon Frequency
- Semi-Annual
- Face Value
- ₹100
- Next Coupon Date
- 2027-03-06
- Settlement
- DvP (ledger) · Real-time
Lifecycle
- Issue Date
- 2016-09-06
- Listing Date
- 2016-09-09
- Maturity Date
- 2027-09-06 (363 days)
- Corporate Action Status
- SCHEDULED
- Corporate Action
- Redemption at maturity 06-Sep-2027
Custody Position
- Depository
- IIDI
- Depository Reference
- IIDI-DEP-0002327
- Total Units in Custody
- 16,40,000
- Units Allocated
- 0
- Unallocated (house)
- 16,40,000
- Pledged / Encumbered
- 55,000
- Transferable
- Yes
- Pledgeable
- Yes
Holders (0)
No client holdings in this ISIN
Provenance
- Created By
- —
- Created At
- 2016-09-06
- Last Modified By
- —
- Last Modified At
- 2026-09-04
Audit History
No audit entries yet